Esta semana
| Temperatura máxima | 12.8°C | 20:28 on Monday |
| Temperatura mínima | -0.9°C | 00:05 on Sunday |
| Sensación térmica máxima | 12.8°C | 20:28 on Monday |
| Sensación térmica mínima | -3.4°C | 07:31 on Monday |
| Punto de rocío máximo | 7.1°C | 22:20 on Monday |
| Punto de rocío mínimo | -7.6°C | 12:03 on Sunday |
| Humedad máxima | 97% | 00:55 on Sunday |
| Humedad mínima | 27% | 11:58 on Sunday |
| Presión máxima | 1009 mbar | 03:01 on Monday |
| Presión mínima | 992 mbar | 23:56 on Monday |
| Precipitación total | 10.6 mm | |
| Precipitación máxima | 7.0 mm/h | 14:17 on Sunday |
| Velocidad viento máxima | 161 km/h 5° | 00:06 on Tuesday |
| Velocidad del viento media | 7 km/h | |
| RMS viento | 13 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 9 km/h | |
| Vector dirección media | 352° | |
| Temperatura interior máxima | 12.0°C | 17:00 on Sunday |
| Temperatura interior mínima | 9.6°C | 00:15 on Sunday |
Este mes
| Temperatura máxima | 13.1°C | 11-Jan-2026 14:12 |
| Temperatura mínima | -5.1°C | 06-Jan-2026 23:52 |
| Sensació térmica máxima | 13.1°C | 11-Jan-2026 14:12 |
| Sensación térmica mínima | -6.8°C | 06-Jan-2026 02:58 |
| Punto de rocío máximo | 9.2°C | 02-Jan-2026 10:59 |
| Punto de rocío mínimo | -9.0°C | 23-Jan-2026 05:00 |
| Humedad máxima | 100% | 02-Jan-2026 09:43 |
| Humedad mínima | 27% | 25-Jan-2026 11:58 |
| Presión máxima | 1029 mbar | 10-Jan-2026 19:02 |
| Presión mínima | 990 mbar | 21-Jan-2026 16:29 |
| Precipitación total | 47.8 mm | |
| Precipitación máxima | 61.6 mm/h | 21-Jan-2026 16:11 |
| Velocidad viento máxima | 161 km/h 5° | 27-Jan-2026 00:06 |
| Velocidad viento media | 3 km/h | |
| RMS viento | 7 km/h | |
| Vector velocidad media | 3 km/h | |
| Vector dirección media | 306° | |
| Temperatura interior máxima | 19.7°C | 02-Jan-2026 19:24 |
| Temperatura interior mínima | 9.4°C | 20-Jan-2026 06:05 |
Estadísticas semanas y gráficos