Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 11.6°C |
| Sensación térmica máxima | 11.6°C |
| Sensación térmica mínima | 11.6°C |
| Punto de rocío | 5.5°C |
| Humedad | 66% |
| Presión | 993 mbar |
| Tendencia presión (3 Horas) | -6 mbar |
| Viento | 41 km/h N (5°) |
| Precipitación | 0.0 mm/h |
| Temperatura interior | 11.6°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 12.0°C | 00:00 |
| Temperatura mínima | 11.6°C | 00:13 |
| Sensación térmica máxima | 12.0°C | 00:00 |
| Sensación térmica mínima | 11.6°C | 00:13 |
| Punto de rocío máximo | 5.9°C | 00:09 |
| Punto de rocío mínimo | 5.5°C | 00:14 |
| Humedad máxima | 67% | 00:09 |
| Humedad mínima | 65% | 00:00 |
| Presión máxima | 993 mbar | 00:12 |
| Presión mínima | 992 mbar | 00:03 |
| Precipitación del día | 0.0 mm | |
| Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocidad del viento máxima | 161 km/h 5° | 00:06 |
| Velocidad del viento media | 33 km/h | |
| RMS Viento | 34 km/h | |
| Vector velocidad media | 33 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 5° | |
| Temperatura interior máxima | 11.6°C | 00:00 |
| Temperatura interior mínima | 11.6°C | 00:00 |
Calendario
| Amanecer: | 12:12 |
| Puesta de sol: | 12:12 |
| Fase lunar: | Cuarto creciente (62% full) |
Gráficos