Este mes
| Temperatura máxima | 13.1°C | 11-Jan-2026 14:12 |
| Temperatura mínima | -5.1°C | 06-Jan-2026 23:52 |
| Sensación térmica máxima | 13.1°C | 11-Jan-2026 14:12 |
| Sensacion térmica mínima | -6.8°C | 06-Jan-2026 02:58 |
| Punto de rocío máximo | 9.2°C | 02-Jan-2026 10:59 |
| Punto de rocío mínimo | -9.0°C | 23-Jan-2026 05:00 |
| Humedad máxima | 100% | 02-Jan-2026 09:43 |
| Humedad mínima | 27% | 25-Jan-2026 11:58 |
| Presión máxima | 1029 mbar | 10-Jan-2026 19:02 |
| Presión mínima | 990 mbar | 21-Jan-2026 16:29 |
| Precipitación total | 47.8 mm | |
| Precipitación máxima | 61.6 mm/h | 21-Jan-2026 16:11 |
| Velocidad del viento máxima | 161 km/h 5° | 27-Jan-2026 00:06 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h | |
| RMS Viento | 7 km/h | |
| Vector velocidad media | 3 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 306° | |
| Temperatura interior máxima | 19.7°C | 02-Jan-2026 19:24 |
| Temperatura interior mínima | 9.4°C | 20-Jan-2026 06:05 |
Año
| Temperatura máxima | 13.1°C | 11-Jan-2026 14:12 |
| Temperatura mínima | -5.1°C | 06-Jan-2026 23:52 |
| Sensación térmica máxima | 13.1°C | 11-Jan-2026 14:12 |
| Sensación térmica mínima | -6.8°C | 06-Jan-2026 02:58 |
| Punto de rocío máximo | 9.2°C | 02-Jan-2026 10:59 |
| Punto de rocío mínimo | -9.0°C | 23-Jan-2026 05:00 |
| Humedad máxima | 100% | 02-Jan-2026 09:43 |
| Humedad mínima | 27% | 25-Jan-2026 11:58 |
| Presión | 1029 mbar | 10-Jan-2026 19:02 |
| Presión mínima | 990 mbar | 21-Jan-2026 16:29 |
| Rain Total | 47.8 mm | |
| Precipitación máxima | 61.6 mm/h | 21-Jan-2026 16:11 |
| Velocidad viento máxima | 161 km/h 5° | 27-Jan-2026 00:06 |
| Velocidad viento media | 3 km/h | |
| RMS Viento | 7 km/h | |
| Vector viento media | 3 km/h | |
| Vector direccion media | 306° | |
| Temperatura interior máxima | 19.7°C | 02-Jan-2026 19:24 |
| Temperatura interior mínima | 9.4°C | 20-Jan-2026 06:05 |
Estadísticas mensuales y gráficos